多用途 CS60-HC 系列醫(yī)療保健伴侶掃描器專為醫(yī)療保健領(lǐng)域設(shè)計(jì),適應(yīng)于各種臨床工作流程。該系列掃描器擁有出色的設(shè)計(jì),能夠根據(jù)您的需求,在有繩和無繩操作、手持式和免持式操作之間自由切換,從而為您提供更好的投資保護(hù)。其具有能夠有效防止細(xì)菌傳播的專用外殼,外殼的無縫表面讓細(xì)菌無藏身之地。
斑馬CS60-HC 可輕易在有繩和無繩操作、手持式和免持式操作之間自由轉(zhuǎn)換。要讓 CS60-HC 開始新的工作流程,只需更換電池和有線 USB 轉(zhuǎn)換器即可。
作為與裝在手推車上的通訊座、移動(dòng)設(shè)備或室內(nèi)工作站配對(duì)的無繩掃描器,CS60-HC 尺寸很小,可適應(yīng)各種護(hù)士需要攜帶設(shè)備的工作流程,并提供新的移動(dòng)技術(shù)。當(dāng)作為有繩掃描器時(shí),CS60-HC 能夠?yàn)樗幏抗衽_(tái)、實(shí)驗(yàn)室工作站等提供緊湊空間的手持式或免持式掃描功能。
zebra斑馬CS60-HC系列醫(yī)療保健伴侶掃描器特點(diǎn):
可適應(yīng)各種臨床工作流程
當(dāng)作為無繩伴侶掃描器時(shí),CS60-HC 尺寸很小,能夠滿足護(hù)士需要隨身攜帶設(shè)備的各種工作流程。而當(dāng)作為有繩掃描器時(shí),CS60-HC 能夠?yàn)樗幏抗衽_(tái)、實(shí)驗(yàn)室工作站等提供緊湊空間的掃描功能。無論您預(yù)先購買的是有繩還是無繩型號(hào),都可以隨時(shí)更改使用模式。
出色的臨床移動(dòng)性
借助 Qi 充電感應(yīng)、瞬時(shí) NFC 觸碰配對(duì)、Wi-Fi 友好模式藍(lán)牙 5.0、長達(dá) 18 小時(shí)續(xù)航時(shí)間的電池及 Virtual Tether 防丟功能,無繩 CS60-HC 便攜可穿戴,非常適合要求臨床移動(dòng)性的應(yīng)用。
醫(yī)療保健專用
得益于安全 LED 瞄準(zhǔn)器、夜間模式以及讓細(xì)菌無處可藏的無縫隙表面 IP65 密封可消毒外殼,CS60-HC 的應(yīng)用場所遍及整個(gè)醫(yī)院,包括新生兒重癥監(jiān)護(hù)室 (NICU)、分娩室以及母嬰單位。
zebra斑馬CS60-HC系列醫(yī)療保健伴侶掃描器參數(shù):
尺寸 | 掃描器 0.9 in. 高 x 1.8 in. 寬 x 4.3 in. 厚 2.3 cm 高 x 4.6 cm 寬 x 10.9 cm 厚 投射通訊座 3.5 in. 高 x 2.1 in. 寬 x 2.4 in. 厚 9.0 cm 高 x 5.3 cm 寬 x 6.1 cm 厚 |
重量 | 有繩 CS60-HC:2.0 oz. / 58.0 g 無繩 CS60-HC:3.1 oz. / 87.0 g 投射通訊座:3.4 oz. / 96.0 g |
輸入電壓范圍 | 掃描器和投射通訊座:4.5 – 5.5 VDC 主機(jī)電源;4.5 – 5.5 VDC 外部電源 |
電流 | 額定電壓下的工作電流 (5.0 V):400 mA(典型值) 額定電壓 (5.0 V) 下的待機(jī)電流(閑置):90 mA(典型值) 投射通訊座:450 mA(標(biāo)準(zhǔn))標(biāo)準(zhǔn) USB;600 mA(標(biāo)準(zhǔn))BC 1.2 USB |
顏色 | 醫(yī)療白 |
支持的主機(jī)接口 | USB |
鍵盤支持 | 支持超過 90 種國際鍵盤 |
FIPS 安全認(rèn)證 | 經(jīng)認(rèn)證符合 FIPS 140-2 標(biāo)準(zhǔn) |
用戶指示器 | 直接解碼指示燈、成功解碼 LED、蜂鳴器(可調(diào)節(jié)音調(diào)和音量)、解碼觸覺反饋、提供觸覺和聲音反饋的電容式掃描開關(guān)、專用電池電量指示器、專用藍(lán)牙 LED |
運(yùn)動(dòng)容錯(cuò)(手持)
| 在優(yōu)化模式下,13 密爾 UPC 下每秒可達(dá) 20 in. / 51 cm
|
光源
| 瞄準(zhǔn)模式:圓形 525 nm 純綠色 LED 燈
|
照明 | (1) 暖白色 LED 燈 |
掃描器視域 | 45° H x 34° V(額定) |
圖像傳感器 | 1280 x 960 像素 |
最小打印對(duì)比度 | 最小反射距離 20% |
左右擺動(dòng)公差 | +/- 60° |
前后擺動(dòng)公差 | +/- 60° |
旋轉(zhuǎn)公差 | 0° – 360° |
最小元素分辨率 | Code 39 – 5.0 密爾 |
工作溫度。
| 32°F 至 122°F/0°C 至 50°C
|
存儲(chǔ)溫度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C
|
濕度 | 5% – 95% 相對(duì)濕度(無冷凝) |
跌落規(guī)格 | 堅(jiān)固可靠的設(shè)計(jì),可承受多次從 5.0 ft./1.5 m 高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾落規(guī)格 | 設(shè)計(jì)可承受 250 次從 1.5 ft./0.5 m 的高度滾落(滾落一次按 0.5 次計(jì)算) |
密封等級(jí) | 掃描器:IP65 |
獲批清潔劑 | 可使用消毒劑。請(qǐng)參閱產(chǎn)品參考指南,了解完整的獲批清潔劑列表。 |
靜電 放電 (ESD) | 掃描器和通訊座:ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
抗環(huán)境光 | 0 到 10,037 英尺燭光/0 到 108,000 勒克斯 |
藍(lán)牙無線通訊
| 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙版本 5.0(支持 BLE):1 類:330ft. (100m);2 類:33ft. (10m);串行端口和 HID 規(guī)格
|
可調(diào)藍(lán)牙功率
| 輸出功率 8 檔可調(diào)至負(fù) 10 dBm
|
電池容量/類型
| 735 mAh 鋰聚合物電池
|
電池充滿電掃描次數(shù)3
| 13,000 次掃描
|
每次充滿電后工作時(shí)間3 | 18 小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn) USB | 充滿電:8 個(gè)小時(shí) |
BC1.2 USB | 充滿電:6 個(gè)小時(shí) |
環(huán)境 | EN 50581:2012 EN IEC 63000:2018
|
電氣安全 | IEC 62368-1(第 2 版) EN 62368-1:2014/AC:2015 |
LED 安全性 | IEC 62471:2006(第 1.0 版) EN 62471:2008 (LED) |
EMI/RFI
| EN 55032:2015/AC:2016(B 級(jí)) EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014(A 級(jí)) EN 61000-3-3:2013 47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 級(jí)
|
無繩型號(hào)附件 | 投射通訊座、備用電池、四槽掃描器 ShareCradle、四槽電池 ShareCradle、掛繩 |
有繩型號(hào)附件 | 鵝頸智能支架(平衡式和標(biāo)準(zhǔn)式)、杯座、帶繩 USB 轉(zhuǎn)換器 |
1D | Base 32 (Italian Pharma)、Codabar/NW7、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、GS1 DataBar、I 2 of 5、Korean 3 of 5、MSI Plessey、UPC/EAN |
2D | Aztec、Composite Codes、DataMatrix、Dotted DataMatrix、Dotcode、Han Xin、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、郵政編碼、QR Code、Micro QR、TLC-39、SecurPharm |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
| 有關(guān)完整碼制列表,請(qǐng)參閱產(chǎn)品參考指南。 |
碼制/分辨率
| 近/遠(yuǎn) |
Code 39:5 密耳 | 2.4 in./6.1 cm 至 9.5 in./24.1 cm |
Code 39:20 密耳 | 2.5 in./6.4 cm 至 26.0 in./66.0 cm |
Code 128:5 密耳 | 2.8 in./7.1 cm 至 9.0 in./22.9 cm |
PDF 417:6.7 密爾 | 2.4 in./6.1 cm 至 8.0 in./20.3 cm |
UPC:13 密爾 (100%) | 1.8 in./4.6 cm 至 19.5 in./49.5 cm |
Data Matrix:10 密爾 | 2.9 in./7.4 cm 至 8.0 in./20.3 cm |
QR:20 密耳 | 1.2 in./3.0 cm 至 14 in./35.6 cm |
zebra斑馬CS60-HC系列醫(yī)療保健伴侶掃描器應(yīng)用:
醫(yī)療保健應(yīng)用
主動(dòng)患者識(shí)別 (PPID)
患者用藥
庫存管理
藥房
電子病歷訪問
樣本采集
采血
醫(yī)療用戶
臨床醫(yī)生
技術(shù)人員
藥劑師
住院部人員